东莞人民医院种植一颗门牙多少钱?王栋、张胜医师基本资料介绍!
想了解东莞人民医院种植一颗门牙的费用吗?实际上,华夏的医疗水平在多个领域都有所提高,现在甚至可以获得与国外相媲美的医疗服务。东莞人民医院种植牙的价格可参考当地的平均水平,起价为3870元。不同的种植体系有不同的收费标准,但由于这是一家公办医院,所以价格并不是很高。以下是当地市场的收费信息,经过用户反馈和大数据整理,仅供参考,实际收费以医院公布为准。
2、东莞人民医院口腔科概况东莞市人民医院在开设多个校区和门诊部后,实际床位数量达3020张。医院与南方医科大学合作共建,获得医院支持,成为医学院附属医院。口腔科作为一级临床科室,设有多个专業组,包括种植、口腔颌面外科、牙周病、儿童口腔等领域。同时,也是东莞地区规模较大的综合性口腔诊所。通过早期引入数字化诊疗技术,为患者提供专業化、个性化的治疗服务。
2、东莞人民医院植牙价格详解在东莞人民医院,不同科室的项目消费各不相同。例如,正畸的价格大约在1300元左右,牙齿美白的价格约为340元,全口种植牙的价格在5-25万左右,而种植牙手术的费用大致在5000-30000元之间。具体的手术费用取决于多个因素,包括所选医院、医生、种植体质量以及地理位置等。在选择专業正规的医院进行手术时,由于医生经验很丰富,能够提供更优质的治疗,手术结果更加理想,因此费用相对较高。另外,初次进行种植牙手术时,由于种植体质量不同,手术费用也会有所差异。通常,质地坚硬且质量优良的种植体手术费用会更高一些。此外,地理位置也会直接影响手术费用。所有这些因素都会影响种植牙手术的价格。因此,如果需要接受治疗,建议前往医院进行详细的面诊,以便更清楚了解相关费用。
3、东莞市人民医院口腔科医生介绍王明医生,口腔颌面外科中心主丨任,王医生擅长的种植牙和三叉神经痛的治疗领域,拥有20多年工作经验的技术医生,发表过多篇专業学术论文。曾在加州大学洛杉矶分校进行学术交流和访问,能够将前沿技术和美学理念运用到客户服务中。从事口腔服务多年,一直致力于牙病的一线诊疗工作。
医生张胜,专攻种植牙技术,致力于治疗牙齿缺失问题。他擅长处理复杂的根管情况、进行牙齿美容修复以及保留残冠。毕业于中山大学口腔医学院,担任副主丨任医师,同时也是口腔医学副教丨授。曾在上海市第九医院深造,专攻种植牙修复。此外,他在科研方面表现出色,主要专注于根尖感染的分子生物学研究,并已发表超过10篇学术论文。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
东莞地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3788-8599 |
牙齿瓷贴面 | 1721-12101 |
E-MA | 1959-16144 |
3D全瓷牙贴面 | 1720-16014 |
Mega隐形瓷贴面 | 2732-15829 |
美国皓齿 | 2678-15777 |
瓷贴面 | 2618-17326 |
美容冠 | 1194-3276 |
龅牙矫正 | 4478-12221 |
地包牙矫正 | 4398-10281 |
虎牙矫正 | 2550-11012 |
牙齿不齐 | 1218-11144 |
牙齿稀疏 | 1140-11011 |
牙齿拥挤 | 5532-25957 |
隐适美 | 9970-101096 |
隐形正畸 | 7755-99005 |
金属托槽矫正 | 7680-99431 |
自锁托槽矫正 | 7003-103433 |
透明托槽矫正 | 7723-82665 |
透明隐形矫正 | 8466-82924 |
隐形矫正 | 7056-86004 |
隐形牙套 | 8277-95233 |
牙齿拥挤矫正 | 9619-82352 |
地包天矫正 | 7341-86464 |
凸嘴矫正 | 7820-94561 |
金属托槽 | 9568-86245 |
半隐型矫正 | 9488-97950 |
陶瓷矫正 | 7442-90209 |
深覆颌 | 8164-85452 |
牙套 | 8180-86354 |
牙颌畸形 | 9547-102505 |
补牙 | 944-11449 |
镶牙 | 1943-11940 |
牙齿缺损修复 | 1303-10694 |
坏牙 | 1202-11373 |
蛀牙 | 1467-11260 |
拔智齿 | 1192-12509 |
牙齿综合 | 1463-10804 |
根管治疗 | 1162-12916 |
牙周护理 | 1398-11721 |
牙渍 | 1482-10264 |
阻生牙 | 1183-10931 |
隐裂牙 | 1216-10523 |
多生牙 | 1058-10430 |
磨牙 | 1427-10047 |
塞牙 | 1157-12389 |
牙缝变大 | 1431-12813 |
龋齿 | 1139-12031 |
牙齿断裂 | 1428-10755 |
虫牙 | 1205-10850 |
牙洞 | 1207-10115 |
树脂补牙 | 1371-11902 |
浅龋 | 1120-11709 |
中龋 | 1243-12557 |
深龋 | 1107-12574 |
3M树脂补牙 | 1160-11398 |
烂牙 | 1169-10458 |
牙齿龋坏 | 1467-10055 |
微创根管 | 1473-11150 |
牙痛 | 1253-12518 |
牙磨损 | 1198-10865 |
牙脱位 | 1478-12770 |
牙齿外伤 | 1124-10771 |
超声波洁牙 | 498-2013 |
咖啡牙美白 | 409-2138 |
喷砂洁牙 | 333-2310 |
色素牙美白 | 495-8298 |
四环素牙美白 | 437-7251 |
洗牙 | 349-2219 |
牙齿冷光美白 | 452-2368 |
牙齿抛光 | 319-1754 |
牙齿漂白 | 420-2265 |
烟渍牙美白 | 482-2115 |
冷光美白 | 457-2378 |
皓齿美白 | 489-2181 |
牙黄变白 | 498-2348 |
氟斑牙美白 | 438-2252 |
变色牙美白 | 459-2192 |
黑牙美白 | 482-2115 |
茶渍牙美白 | 442-2280 |
牙美白 | 477-2327 |
半口牙种植 | 59133-132776 |
单颗牙种植 | 11703-32217 |
多颗牙种植 | 24546-179118 |
后牙种植 | 19205-51671 |
前牙种植 | 8755-30883 |
全口牙种植 | 81298-247985 |
种植牙/颗 | 7005-17066 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9789-18878 |
美国3I种植牙/颗 | 9906-23040 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11993-18443 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11385-17499 |
德国贝格种植牙/颗 | 8745-15635 |
美国百康种植牙/颗 | 9229-16695 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11670-20931 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8761-15589 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6257-10024 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5139-9527 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5030-16652 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5922-10079 |
韩国dio种植牙/颗 | 5235-10203 |
德国IC种植牙/颗 | 10415-19412 |
法国安多健种植/颗 | 11771-17268 |
进口种植牙/颗 | 9727-18177 |
国产种植牙 | 5837-12740 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |