龙华中心医院种植牙多少钱一颗?实力医生测评一览!
发布时间:2024-05-14 10:19:06
作者:理想蜕变
阅读量:
龙华中心医院种植牙价格一览!龙华中心医院口腔科一直以来在收费方面比较的合理,尤其是进行种植牙手术的费用大约在5000到30000元之间。然而,具体收费标准会因多种因素而异,因为每位患者的牙齿状况各不相同,因此价格也会有所差异。如果您需要了解更详细的收费信息,欢迎前来咨询。该科室设施齐全,医疗条件优越,服务项目完备,医护人员专業严谨,能够满足不同患者的需求。
2、龙华中心医院口腔科概况龙华中心医院口腔科是该市的一家重要医疗单位,经过相关主管部门批准后正式成立,历经多年发展,目前已形成集医疗、教学和科研于一体的综合性医疗机构。该科室实行一站式服务标准,可提供各种口腔诊疗技术,尤其擅长种植牙手术。专業医生会根据个人需求进行合理设计,始终秉持精益求精的医疗态度,同时融合现代潮流元素,不断扩大规模。医院环境优雅舒适,装修风格精美,为患者提供放松舒适的就诊体验,多年来受到广泛好评。
龙华中心医院口腔科医生简介
医生张峰,是一位资历高的口腔医学医生,于2014年从西安交通大学口腔临床医学系毕业。他在各大期刊上发表了众多学术论文,尤其擅长牙齿缺失和牙齿矫正等领域。此外,他还精通口腔身体科、口腔牙槽外科、口腔牙周疾病以及儿童口腔疾病的诊疗。多年来,张医生已经帮助许多患者实现了口腔健康的蜕变。
赵文鹏,毕业于南京医科大学口腔医学院,专注于口腔领域多年,擅长口腔种植和修复。在学术期刊上发表了多篇论文,术前注重合理设计。多次参加学术交流会议并做出精彩演讲,经验很丰富。不断自我提升,具备扎实的理论基础,术后获得良好反馈。
3、龙华中心医院口腔科专注于以下项目:
- 种植牙:采用将人工种植体植入牙槽骨的方法,经过一段恢复期后,制作牙冠,使牙齿恢复整齐。种植的牙齿具有天然外观,稳固耐用,能够正常咀嚼食物。
牙齿整形:当前的牙齿整形技术得到了很不错的发展,常见的方法包括金属托槽矫正和隐形矫正器,患者可以根据个人需求做出明智的选择。在整形过程中需保持口腔清洁,避免食用过硬食物,并定期到诊所复诊,这有助于加速恢复。
4、深圳地区种植牙项目价格表参考此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8527 | 3388 | 5957 | 5485 | ↓-7% |
牙齿瓷贴面 | 10260 | 1555 | 5907 | 5499 | ↓-6% |
烤瓷牙补牙 | 12096 | 1739 | 6917 | 7268 | ↑5% |
烤瓷牙种植 | 22190 | 1944 | 12067 | 12081 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 32370 | 2592 | 17481 | 16125 | ↓-7% |
美容冠 | 3149 | 1478 | 2313 | 2388 | ↑3% |
龅牙矫正 | 12122 | 4703 | 8412 | 7291 | ↓-13% |
地包牙矫正 | 11254 | 4500 | 7877 | 7221 | ↓-8% |
虎牙矫正 | 11947 | 2816 | 7381 | 7829 | ↑6% |
牙齿不齐 | 24540 | 4879 | 14709 | 16831 | ↑14% |
牙齿稀疏 | 22522 | 4605 | 13563 | 14349 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 25983 | 5713 | 15848 | 13900 | ↓-12% |
隐适美 | 83987 | 9943 | 46965 | 48494 | ↑3% |
隐形正畸 | 85748 | 7831 | 46789 | 38203 | ↓-18% |
补牙 | 12257 | 914 | 6585 | 6734 | ↑2% |
镶牙 | 11004 | 1580 | 6292 | 6056 | ↓-3% |
牙齿缺损修复 | 10157 | 1368 | 5762 | 5376 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2091 | 422 | 1256 | 1364 | ↑8% |
咖啡牙美白 | 2117 | 402 | 1259 | 1263 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2113 | 379 | 1246 | 1354 | ↑8% |
色素牙美白 | 2241 | 445 | 1343 | 1442 | ↑7% |
四环素牙美白 | 2028 | 439 | 1233 | 1266 | ↑2% |
洗牙 | 2208 | 316 | 1262 | 1249 | ↓-1% |
牙齿冷光美白 | 2348 | 405 | 1376 | 1366 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1643 | 323 | 983 | 1047 | ↑6% |
牙齿漂白 | 2451 | 911 | 1681 | 1713 | ↑1% |
烟渍牙美白 | 2290 | 423 | 1356 | 1459 | ↑7% |
半口牙种植 | 14611 | 5320 | 9965 | 8804 | ↓-11% |
单颗牙种植 | 3026 | 1158 | 2092 | 2073 | ↑0% |
多颗牙种植 | 16637 | 2918 | 9777 | 9334 | ↓-4% |
后牙种植 | 5823 | 1589 | 3706 | 3375 | ↓-8% |
前牙种植 | 3324 | 950 | 2137 | 2028 | ↓-5% |
全口牙种植 | 64085 | 8144 | 36114 | 30311 | ↓-16% |
种植牙 | 19407 | 7859 | 13633 | 12275 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |