南京省中医院种植牙价格多少钱?价格表新发布!附医生介绍
南京省中医院进行牙种植的收费标准是多少?拥有整齐坚固的牙齿不仅能够提升个人咀嚼的便利性,同时也是健康的象征。然而,许多人在日常生活中常常遭遇牙齿缺失的问题,因此考虑接受牙种植手术。南京省中医院的牙种植技术日益成熟,医院拥有多样化的医疗风格,医生会根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案,并提供详细的收费清单。那么下面让我们一起来了解一下南京省中医院牙种植的具体收费标准。
2、南京省中医院进行牙植入手术的费用是多少?南京省中医院进行牙植入手术的费用大约在5000至30000元左右,具体费用因个体情况而异。手术复杂度和所选用的植入材料也会影响费用。该院在收费方面非常合理,不会存在乱收费情况,患者无需过分担心。
2、南京省中医院口腔科室特色介绍:南京省中医院口腔科拥有雄厚的综合实力和丰富的医疗条件,尤其在现代化口腔技术领域有着深入研究。其种植牙服务流程标准化、数字化,设有独立治疗中心,专注于医疗、教学和科研。口腔科配备现代化仪器设备,实行标准化消毒流程,设有独立门诊部,为爱美者提供全程确保。
3、南京省中医院口腔科医生详细资料:医生印深厚在口腔领域拥有丰富的临床经验,担任该科室副主丨任医师一职。印医生自从毕业后接受过系统的专業培训,至今积累了丰富的临床经验,尤其在种植牙技术方面造诣颇深,对美学修复也有着专業的见解。印医生长期坚持医疗质量,积极参与科研工作,目前担任江苏省口腔恢复协会委员。
侯燕宁担任科室的副主丨任医师以及副教丨授,临床经验非常丰富,从事口腔工作已经长达30年。侯医生发表了众多相关学术论文,同时也持续开展研究,并积极参与大型学术交流活动,以丰富自身医疗知识,操作时更加注重应用美学标准。
4、南京省中医院科室擅长科普知识:种植牙整形:现如今的种植牙整形技术发展得非常成熟,备受许多爱美之人的青睐。在进行种植牙手术时,通常会选择合适的种植体。将种植体植入局部后,还需要搭配烤瓷牙冠,这样才能完成种植牙的过程。一般来说,种植牙的功能相当稳定,与天然牙齿接近,不仅可以提升美学结果,还能增强个人的咀嚼功能,因此备受爱美者青睐。
南京地区的价格表:此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8239 | 3577 | 5908 | 5749 | ↓-2% |
牙齿瓷贴面 | 11216 | 1583 | 6399 | 6499 | ↑1% |
烤瓷牙补牙 | 14174 | 1562 | 7868 | 8399 | ↑6% |
烤瓷牙种植 | 23436 | 1897 | 12666 | 13044 | ↑2% |
全瓷牙种植 | 30420 | 2494 | 16457 | 15044 | ↓-8% |
美容冠 | 3429 | 1189 | 2309 | 2363 | ↑2% |
龅牙矫正 | 12068 | 4966 | 8517 | 7398 | ↓-13% |
地包牙矫正 | 12448 | 4595 | 8521 | 7282 | ↓-14% |
虎牙矫正 | 11887 | 2487 | 7187 | 6797 | ↓-5% |
牙齿不齐 | 24290 | 4976 | 14633 | 15368 | ↑5% |
牙齿稀疏 | 24130 | 4036 | 14083 | 14903 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 24904 | 5659 | 15281 | 13992 | ↓-8% |
隐适美 | 81555 | 7518 | 44536 | 49732 | ↑11% |
隐形正畸 | 96893 | 9639 | 53266 | 54122 | ↑1% |
补牙 | 10736 | 835 | 5785 | 5763 | ↑0% |
镶牙 | 12245 | 1706 | 6975 | 6957 | ↑0% |
牙齿缺损修复 | 10047 | 1186 | 5616 | 5882 | ↑4% |
超声波洁牙 | 2128 | 416 | 1272 | 1332 | ↑4% |
咖啡牙美白 | 2299 | 420 | 1359 | 1354 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2203 | 319 | 1261 | 1282 | ↑1% |
色素牙美白 | 2330 | 417 | 1373 | 1318 | ↓-4% |
四环素牙美白 | 2099 | 428 | 1263 | 1346 | ↑6% |
洗牙 | 2076 | 397 | 1236 | 1180 | ↓-4% |
牙齿冷光美白 | 2050 | 449 | 1249 | 1254 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1603 | 306 | 954 | 892 | ↓-6% |
牙齿漂白 | 2494 | 726 | 1610 | 1507 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2277 | 465 | 1371 | 1359 | ↑0% |
半口牙种植 | 12135 | 5274 | 8704 | 7945 | ↓-8% |
单颗牙种植 | 2554 | 1252 | 1903 | 2002 | ↑5% |
多颗牙种植 | 15698 | 2670 | 9184 | 10205 | ↑11% |
后牙种植 | 5791 | 1698 | 3744 | 4034 | ↑7% |
前牙种植 | 3184 | 707 | 1945 | 1947 | ↑0% |
全口牙种植 | 50980 | 8287 | 29633 | 27254 | ↓-8% |
种植牙 | 15241 | 7787 | 11514 | 10427 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |